2023 VOLVO VNL64T860
TANDEM AXLE SLEEPERS / VOLVO TANDEM AXLE SLEEPERS / VOLVO VNL64T860 TANDEM AXLE SLEEPERS / #1213
$109,995
Description
2026 VOLVO VNL64T860 D13 ISHIFT 455HP 1850 TORQUE 2.79 RATIO FULLY MAINTAINED FLEET TRUCK
Specifications
| Price | $109,995 |
|---|---|
| Stock # | GT474 |
| VIN | N626722 |
| Mileage | 357,736 MILES |
| Engine | VOLVO D13 455HP |
| Fuel | DIESEL, 2 TANK |
| Transmission | VOLVO I SHIFT |
| Rear | 2.79 |
| Color | GREY, WHITE INTERIOR |
| Body Options | VISOR, HEATED MIRRORS |
| Air Cond | YES |
| Fairings | FULL |
| Hours | 12,164 |
| Bunk Type | DUAL |
| Bunk Heater | YES |






